| Komitet wyborczy | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów |
|---|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 640 854 | 35,38% | 194 |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 629 402 | 30,70% | 157 |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 110 670 | 14,40% | 65 |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 859 018 | 8,61% | 26 |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 547 364 | 7,16% | 18 |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 401 054 | 1,86% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 351 099 | 1,63% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 25 778 | 0,12% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 24 850 | 0,12% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 4 606 | 0,02% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA | 1 156 | 0,01% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 823 | 0,00% | 0 |
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza, sejmsenat2023.pkw.gov.pl. Łączna liczba mandatów: 460.