| Komitet wyborczy | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów |
|---|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 449 875 | 34,81% | 34 |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 187 295 | 28,91% | 41 |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 462 360 | 11,50% | 11 |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 443 836 | 6,75% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 131 639 | 5,29% | 9 |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1 049 919 | 4,91% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZYGMUNT FRANKIEWICZ - PAKT SENACKI | 157 302 | 0,73% | 1 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF KWIATKOWSKI - PAKT SENACKI | 139 689 | 0,65% | 1 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ - PAKT SENACKI | 97 636 | 0,46% | 1 |
| KOMITET WYBORCZY NOWA DEMOKRACJA - TAK | 95 691 | 0,45% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ DZIUBA - PAKT SENACKI | 81 134 | 0,38% | 1 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 71 404 | 0,33% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIDIA STAROŃ - ZAWSZE PO STRONIE LUDZI | 66 617 | 0,31% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA PIASECKIEGO KANDYDATA NA SENATORA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 58 102 | 0,27% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDAT ZIEM GÓRSKICH | 57 297 | 0,27% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 55 418 | 0,26% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 51 206 | 0,24% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA ZAJĄCA | 50 763 | 0,24% | 1 |
| KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM | 50 274 | 0,23% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI | 42 956 | 0,20% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ KAZIMIERZ WÓJTOWICZ | 42 047 | 0,20% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE OBYWATELSKIE | 41 592 | 0,19% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA WAWRZYŃCA BORKOWSKIEGO PAKT SENACKI | 40 002 | 0,19% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAKT OBYWATELSKI LASECKI | 38 551 | 0,18% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO MARKOWSKIEGO | 35 643 | 0,17% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROFESORA KRZYSZTOFA GUTKOWSKIEGO | 33 414 | 0,16% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA MĘCZYKOWSKIEGO | 32 092 | 0,15% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA 2050 | 30 763 | 0,14% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA AUGUSTYNIAKA KANDYDATA NA SENATORA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 30 389 | 0,14% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 29 390 | 0,14% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIEJ PARTII PIRATÓW | 27 286 | 0,13% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO | 25 802 | 0,12% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSZCZYZNY | 23 238 | 0,11% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA ROGUSKIEGO | 22 055 | 0,10% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 20 672 | 0,10% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 15 236 | 0,07% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA SENATU RP JAN KURIATA | 14 224 | 0,07% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUROPEJSKA LEWICA | 13 931 | 0,07% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENI | 13 422 | 0,06% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA LEWICA | 12 193 | 0,06% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA LECHOWSKIEGO | 11 039 | 0,05% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAKT SENAT DLA OBYWATELI | 10 638 | 0,05% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY KANDYDAT DAWID BOROWIAK | 9 874 | 0,05% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA NOWAKA | 7 580 | 0,04% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATA MNICH | 6 337 | 0,03% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY | 6 047 | 0,03% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WOLNOŚCIOWCY | 4 053 | 0,02% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIELKOPOLSKA INICJATYWA SENACKA | 2 898 | 0,01% | 0 |
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 2 177 | 0,01% | 0 |
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza, sejmsenat2023.pkw.gov.pl. Łączna liczba mandatów: 100. W wyborach startowało 49 komitetów, mandaty zdobyło 9 z nich.